Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Auerbacher Bürgerfestes waren die Michelfelder Schützen mit ihrem Angebot vertreten. Auf dem Platz vor der altehrwürdigen Pfarrkirche wurde ein Bogenstand errichtet – geschützt von den umgebenden Mauern und dennoch gut erreichbar für all die Besucher des Bürgerfestes, ob groß oder klein. Als Ansporn wurden an den beiden Tagen zwei Bürgerfestscheiben ausgeschossen. Josef Diertl, der erste Schützenmeister stellte Sonntagabend fest: „Die Resonanz auf unser Bogensportangebot war einfach überwältigend!“
gestiftet wurden die Scheiben zum Bürgerfest von der Firma
Jugend
(bis 16 Jahre)
Platz Name, Vorname Ringe
1. Lehmann, Tana 29 (T.36)
2. Pater, Tobias 27 (T.60)
3. Zinner, Anna Philina 24 (T.68)
4. Sauer, Martin 23 (T.60)
5. Kroher, Korbinian 23 (T.107)
6. Wickles, Bastian 22 (T.134)
7. Schleicher, Ferdinand 22 (T.142)
8. Lindner, Leonie 21 (T.160)
9. Kroher, Leo 20 (T.48)
10. Hofmann, Lena 20 (T.180)
11. Popp, Johannes 19 (T.153)
12. Sauer, Anja 19 (T.164)
13. Zerreis, Julius 16 (T.236)
14. Wittmann, Noah 11 (T.277)
15. Wallner, Luisa 11 (T.288)
16. Wallner, Noah 10 (T.131)
17. Wallner, Annika 8 (T.305)
18. Grüner, Raffael 7 (T.390)
19. Appl, Sebastian 6 (T.328)
20. Meier, Pauline 3 (T.548)
21. Meinl, Laura 3 (T.783)
22. Ringl, Anna 3
23. Lindner, Luisa M
Erwachsene
(ab 17 Jahre)
Platz Name, Vorname Ringe
1. Schleicher, Roland 29 (T.24)
2. Grüner, Michael 28 (T.8)
3. Späth, Roland 28 (T.21)
4. Trenz, Fabian 28 (T.30)
5. Grundmann, Marco 28 (T.62)
6. Wiesend, Peter 27 (T.10)
7. Beßenreither, Hermann 27 (T.24)
8. Goß, Edmund 27 (T.43)
9. Wiesend, Andreas 27 (T.47)
10. Müller Karl-Heinz 27 (T.84)
11. Hartmann, Dominik 26 (T.70)
12. Feller, Matthias 25 (T.47)
13. Pohl, Sebastian 25 (T.59,5)
14. Schleicher, Gabi 25 (T.82)
15. Weinberg, Dominik 25 (T.85)
16. Schalanda, Ernst 25 (T.107)
17. Thanh, Phong 24 (T.15)
18. Herrmann, Cornelia 24 (T.21)
19. Leipold, Xaver. 24 (T.41)
20. Hofmann, Thea 24 (T.90)
21. Neuß, Joachim 24 (T.130)
22. Zinner, Herbert 23 (T.29)
23. Ziegler, Leo 20 (T.110)
24. Lehner, Herbert 19 (T.120)
25. Müller, Helmut 19 (T.140)
26. Eckert, Eugen 19 (T.158)
Diertl, Josef 29 (T.2) A.K.
Kroher, Alexander 28 (T.33,7) A.K.
Kroher, Joachim 28 (T.52) A.K.
Fürst, Dunja 27 (T.32) A.K.
Pohl, Jörgen 27 (T.62) A.K.
Zinner, Peter 26 (T.15,5) A.K.
Lehmann, Olaf 26 (T.59) A.K.
Hofmann, Daniela 26 (T.90) A.K.
Kroher Katrin 26 (T.103,8) A.K.
Hofmann, Thomas 25 (T.114) A.K.
Zinner, Thomas 24 (T.69) A.K.
Lord, Stephan 23 (T.20) A.K.